Indirizzo
Str. Miravalle, 24/4
10024 Moncalieri (TO)
011 647 21 75555
338 92 23 319
ecotribe2005@yahoo.it
CALDAIA A LEGNA A FIAMMA INVERSA MARELI LCG LAMBDA 5 STELLE| |
|
|
| VALORI EMISSIONI INQUINANTI CLASSE AMBIENTALE 5 STELLE | PRESTAZIONI CALDAIE LCG LAMBDA | |||||||||||
| LCG 22kW | LCG 32kW | LCG 40kW | LCG 50kW | |||||||||
| PP * | mg/Nm3 | ≤ 15 | 7,32 | 7,25 | 7,13 | 7,11 | ||||||
| COT * | mg/Nm3 | ≤ 5 | 2,47 | 3,32 | 2,23 | 2,64 | ||||||
| NOx * | mg/Nm3 | ≤ 150 | 129,21 | 121,14 | 117,80 | 129,31 | ||||||
| CO ** | mg/Nm3 | ≤ 30 | 29,23 | 26,44 | 28,49 | 28,42 | ||||||
| RENDIMENTO ** | % | ≤ 88 | 92,58 | 92,37 | 93,37 | 92,34 | ||||||
|
* Determinato applicando il metodo di misura della UNI CENT/TS 1588
** Determinato secondo la EN 13240:2001 + A2:2024 + AC:2006 + A2/AC:2007
NOTA: tutti i valori di cancentrazione sono riferiti al 13% di O2 in condizoni normali (273°K, 1013 mbar, gas secco)
|
||||||||||||
| POS. | DESCRIZIONE COMPONENTI | ![]() |
|
| 1 | Sportello esterno estetico | ||
| 2 | Sportello camera di combustione | ||
| 3 | Sportello accesso zona di accensione | ||
| 4 | Sportello accesso vano di carico del combustibile | ||
| 5 | Gruppo attuatori elettrici prese aria comburente | ||
| 6 | Lato posteriore display digitale | ||
| 7 | Canale aspirazioni fumi in funzione all'apertura dello sportelllo | ||
| 8 | Piastre d'acciaio intercambiabili a protezione del corpo caldaia | ||
| 9 | Vano di catico del combutibile legna pezzata 60cm | ||
| 10 | Piastra inferiore del cvano del carico con feriotia passaggio fiamma | ||
| 11 | Feritoia passaggio fiamma | ||
| 12 | Camera di combustione in refrattario | ||
| 13 | Secondo giro fumi | ||
| 14 | Scambiatore termico a fascio tubiero verticale | ||
| 15 | Attacco superiore turbolatori di pulizia | ||
| 16 | Attacchi scanbiatore di sicurezza 3/4" | ||
| 17 | Leva azionamento turbolatori per pulizia scambiatore | ||
| 18 | Intercapedine a bagno d'acqua per scambio termico fumi/pareti |
DETTAGLI PRINCIPALI CALDAIA |
|
|
![]() |
|
| DETTAGLIO ZONA ACCENSIONE | DETTAGLIO PIASTRA E FERITOIA PASSAGGIO FIAMMA |
DIMENSIONI ED INGOMBRI CALDAIA |
| DESCRIZIONE | U. Mis. | LCG 22 | LCG 32 | LCG 40 | LCG 50 | ![]() |
|||||
| Potenza nominale | kW | 22 | 32 | 40 | 50 | ||||||
| Campo di modulazione | kW | 11,0 ÷ 22,0 | 16,0 ÷ 32,0 | 20,0 ÷40,0 | 25,0 ÷ 50,0 | ||||||
| Rendimento | % | 93 | 91,5 | 92,2 | 93,3 | ||||||
| Lunghezza vano di carico | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||
| Lunghezza ceppi di legna | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | ||||||
| Volume vano di carico | L | 120 | 120 | 120 | 150 | ||||||
| Volume scambiatore | L | 130 | 140 | 150 | 163 | ||||||
| Peso caldaia a vuoto | Kg | 518 | 539 | 567 | 620 | ||||||
| Pressione d'esercizio max | bar | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| Classe di prestazione (Uni 303-5:2021) | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| EcoDesign (Modello economico di sostenibiltà) | SI | SI | SI | SI | |||||||
| Classe efficienza energetica | A+ | A+ | A+ | A+ | |||||||
| Classe qualità ambientale (D.M.186(2017) |
| POS. | DESCRIZIONE | ![]() |
|||
| 1 | Vano di carico del combustibile | ||||
| 2 | Camera di combustione in refrattario | ||||
| 3 | Scambiatore termico laterale | ||||
| 4 | Scambiatore termico posteriore | ||||
| 5 | Rivestimento di protezione del vano di carico | ||||
| 6 | Scatola apparecchiature del controller | ||||
| 7 | Ventilatore d'aspirazione | ||||
| 9 | Coperchio sup. scambiatore di calore posteriore | ||||
| 10 | Sportello sup. accesso vano di carico | ||||
| 11 | Sportello inf. accesso camera di combustione | ||||
| 12 | Leva interna per rilevamento quantità combustibile | ||||
| 13 | Sensore rilevamento apertura sportello carico (1pcs 17 - 24) | ||||
| 14 | Attacco scarico fumi del ventilatore Ø 147 | ||||
| 16 | Attacco mandata G 2" 1/2 | ||||
| 17 | Display luminoso touch screen | ||||
| 19 | Spioncino in vetro ceramica per ispezione fiamma | ||||
| 20 | Feritoia passaggio fiamma dal vano di carico | ||||
| 21 | Piastra laterale inclinata in refrattario (4pcs17 - 2pcs24) | ||||
| 22 | Pozzetto porta sonda termostato di sicurezza | ||||
| 23 | Pozzetto porta sonda temperatura acqua | ||||
| 24 | Sonda temperatura fumi di scarico | ||||
| 25 | Molla controbilanciamento apertura sportello sup. | ||||
| 26 | Asta sostegno sportello vano di carico aperto | ||||
| 27 | Piastre di base camera combustione (10pcs17 - 13pcs24) | ||||
| 28 | Refrattario post. camera combustione (1x posteriore) | ![]() |
|||
| 29 | Piastra termoisolante sportello camera combustione | ||||
| 30 | Pannello distribuzione aria comburente | ||||
| 31 | Turbolatori pulizia scambiatori verticali (6pcs 17 - 9pcs 4pcs 24) | ||||
| 32 | Leva azionamento turbolatori verticali | ||||
| 34 | Attacco carico / scarico acqua caldaia 1/2" | ||||
| 35 | Raccordo refrattario angolare (4pcs 17 - 24) | ||||
| 36 | Sensore rilevamento legna e gestione mant. braci | ||||
| 37 | Attacco 3/4" scarico valvola di sicurezza termica | ||||
| 38 | Distributore acqua interno caldaia | ||||
| 39 | Attacco 3/4" carico valvola di sicurezza termica | ||||
| 40 | Diffusore in refrattario per passaggio fiamma | ||||
| 42 | Attacco 1/2" sonda valvola di sicurezza termica | ||||
| 43 | Feritoia sup. immissione aria essiccazione legna | ||||
| 44 | Braccio di rimando leva rilevamento combustibile | ||||
| 45 | Piastra frontale inclinata in refrattario (2pcs24) | ||||
| 49 | Piedino livellamento caldaia | ||||
| 53 | Blocco braccio rilevamento combustibile | ||||
| 54 | Supporto attuatore elettrico aria comburente | ||||
| 55 | Attuatore elettrico serranda aria comburente | ||||
| 56 | Braccio azionamento serranda aria comburente | ||||
| 57 | Gruppo integrato valvola anticondensa | ||||
| SCARICA DEPLIANT CALDAIE A BIOMASSA BLAZE | |
|
| SCARICA DEPLIANT CALDAIA A LEGNA GREEN | |
|