Indirizzo
Str. Miravalle, 24/4
10024 Moncalieri (TO)
011 647 21 75555
338 92 23 319
ecotribe2005@yahoo.it
BRUCIATORE A CAMERA ROTANTE
| Descrizione caratteristiche | U. Mis. | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | ||||||||||
| Capacità totale | L | 270 | 476 | 710 | 920 | 1095 | 1410 | 2010 | ||||||||||
| Classe energetica dispersione | FLEX 100mm | C 93W | C 110W | C 131W | C 143W | C 153W | C 167W | C 190W | ||||||||||
| Diametro accumulatore XX | mm | 800 | 850 | 990 | 990 | 1100 | 1200 | 1300 | ||||||||||
| Altezza con isolamento | ZZ | mm | 1415 | 1775 | 1800 | 2190 | 2095 | 2165 | 2480 | |||||||||
| Altezza in raddrizzamento | mm | 1420 | 1750 | 1840 | 2200 | 2100 | 2110 | 2530 | ||||||||||
| Scambiatore a serpentino | Superficie | m2 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | |||||||||
| Volume H2O | L | 11,4 | 12,6 | 14,2 | 16, | 16,8 | 20,5 | 24,8 | ||||||||||
| Potenza | kW | 43 | 48 | 63 | 75 | 78 | 91 | 96 | ||||||||||
| Produzione H2O riscald. 80°/60°C (DIN 4708) | m3/h | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | ||||||||||
| Peso a vuoto | kg | 115 | 140 | 200 | 225 | 265 | 285 | 375 | ||||||||||
| Pressione massima d'esercizio | bar | 3 | ||||||||||||||||
| Pressione massima d'esercizio | bar | 10 | ||||||||||||||||
| Temperatura max d'esercizio dell'accumulo | °C | 95 | ||||||||||||||||
|
|
SCHEMA MODULO PRODUZIONE SANITARIA |
|||||
| Pos. | Modello | 300÷2000 | |||
| 1 | Attacco sfiato aria | 1”¼ | |||
| 2 | Attacco mandata caldaia | 1"½ | |||
| 3 | Attacco mandata riscaldamento | 1"½ | |||
| 4 | Attacco ritorno caldaia - riscaldamento a 50°C | 1"½ | |||
| 5 | Attacco ritorno caldaia - riscaldamento a 30°C | 1"½ | |||
| 6 | Attacco guaina porta termometro | ½" | |||
| 7 | Attacco guaina porta sonda | ½" | |||
| 8 | Mandata scambiatore a serpentino | 1" | |||
| 9 | Ritorno scambiatore a serpentino | 1”¼ | |||
| 10 | Mandata T-FAST | 1" | |||
| 11 | Ritorno T-FAST | 1" | |||
|
Temp. mandata primario
°C
|
Set ACS
°C
|
Produzione ACS
L/min
|
Potenza
kW
|
Temp. ritorno primario
°C
|
Temp. mandata primario
°C
|
Set ACS
°C
|
Produzione ACS
L/min
|
Potenza
kW
|
Temp. ritorno primario
°C
|
|||||||||
| 50 | 45 (ΔT35) | 15,0 | 36,6 | 29,5 | 50 | 45 (ΔT35) | 20,76 | 50,44 | 23,0 | |||||||||
| 50 (ΔT40) | - | - | - | 50 (ΔT40) | ||||||||||||||
| 55 (ΔT45) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 55 | 45 (ΔT35) | 19,3 | 47,0 | 29,0 | 55 | - | - | - | - | |||||||||
| 50 (ΔT40) | 13,5 | 37,6 | 35,0 | - | - | - | - | |||||||||||
| 55 (ΔT45) | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 60 | 45 (ΔT35) | 23,1 | 56,4 | 28,0 | 60 | 45 (ΔT35) | 32,28 | 70,41 | 35,8 | |||||||||
| 50 (ΔT40) | 17,3 | 48,2 | 32,0 | 50 (ΔT40) | 25,55 | 70,87 | 28,3 | |||||||||||
| 55 (ΔT45) | 13,3 | 41,7 | 37,0 | - | - | - | - | |||||||||||
| 70 | 45 (ΔT35) | 29,0 | 70,8 | 27,0 | 70 | 45 (ΔT35) | 40,66 | 98,76 | 45,1 | |||||||||
| 50 (ΔT40) | 24,0 | 67,0 | 29,0 | 50 (ΔT40) | 34,90 | 96,88 | 38,7 | |||||||||||
| 50 (ΔT45) | 20,2 | 63,4 | 33,0 | - | - | - | - | |||||||||||
| 80 | 45 (ΔT35) | 34,0 | 83,0 | 26,0 | 80 | 45 (ΔT35) | 49,70 | 120,9 | 55,1 | |||||||||
| 50 (ΔT40) | 29,0 | 80,9 | 28,5 | 50 (ΔT40) | 42,93 | 119,1 | 47,6 | |||||||||||
| 55 (ΔT45) | 25,0 | 78,5 | 31,0 | - | - | - | - | |||||||||||
| SCARICA DEPLIANT CALDAIE A PELLET SERIE ROTARY PELL | |
|
| SCARICA DEPLIANT CALDAIA PELLET ROTARY PELL INDUSTRIAL | |