Indirizzo
Str. Miravalle, 24/4
10024 Moncalieri (TO)
011 647 21 75555
338 92 23 319
ecotribe2005@yahoo.it
![]() |
|||||||
DATI TECNICI | U. Mis. | PANNELLO STANDARD | PANNELLO MAX | ||||
Superficie totale pannello | m2 | 1,80 | 2,50 | ||||
Superficie captante | m2 | 1,65 | 2,30 | ||||
Larghezza pannello | mm | 920 | 1050 | ||||
Lunghezza pannello | mm | 1940 | 2350 | ||||
Peso a vuoto | kg | 35 | 48 | ||||
Pressione d'esercizio | bar | 2 ÷ 6 | 2 ÷ 6 | ||||
Copertura | Vetro antigrandine con trasparenza 92% | ||||||
Spessore isolamento laterale | mm | 30 (Lana di roccia) | |||||
Spessore isolamento posteriore | mm | 50 (Lana di roccia) | |||||
Assorbitore | Rame con trattamento SUNSELECT α = 0,95 ε = 0,05 | ||||||
Vasca del collettore | Acciaio inox o allumnio | ||||||
TIPI COMMERCIALI DI ASSORBITORI TERMICI |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
SCARICA DEPLIANT SISTEMA VAJOLET + SOLARE TERMICO WALLNOFER | ![]() |
![]() |