Indirizzo
Str. Miravalle, 24/4
10024 Moncalieri (TO)
011 647 21 75555
338 92 23 319
ecotribe2005@yahoo.it
Normalmente a seguito dell’accensione della fiamma in un generatore di calore, sia che sia a camera aperta o a camera chiusa, si crea una circolazione naturale d'aria, l’aria calda sale perché più leggera e la fredda ristagna nella parte sottostante mettendo in depressione l’interno del generatore. 
| Descrizione | U.Mis. | Modello 150mm | Modello 200mm | |||
| Alimentazione elettrica | V / Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | |||
| Potenza assorbita | W | 94 | 141 | |||
| Condensatore | mF | 2 | 4 | |||
| Grado di protezione | IP | 34 | 34 | |||
| Intervallo ambientale di funzionamento | °C | -30 ÷ +65 | -30 ÷ +65 | |||
| Temperatura massima dei fumi | °C | 400 | 400 | |||
| Depressione massima | Pa | 42 | 29 | |||
| Portata massima | mc/h | 300 | 450 | |||
| Peso | kg | 7,2 ÷ 10,2 | 9,4 ÷ 13,5 | |||
| NB: i dati tecnici possono variare senza preavviso a insindacabile parere del fabbricante | ||||||
|
|
![]() |
|
| MODELLO A BASE TUBOLARE CON ISOLAMENTO | MODELLO A BASE QUADRATA |
| MODELLO | Tubo | U. mis. | dw | dz | H | dk | A | B | ||||||||
| Standard con base quadrata | 150 | mm | 147 | - | 518 | - | 282 | 240 | ||||||||
| 200 | mm | 197 | - | 598 | - | 342 | 290 | |||||||||
|
Modello tubolare per canne inox |
150 | mm | - | 149 | 607 | 253,30 | - | - | ||||||||
| 200 | mm | - | 199 | 686 | 303 | - | - | |||||||||
| NB: le misure sono puramente indicative e non sono impegative, quelle valide sono quelle indicate sul depliant del produttore. | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|
A BASE TUBOLARE
|
A BASE QUADRATA
|
A BASE TUBOLARE CON CAPPELLO
|
A BASE QUADRA CON CAPPELLO
|