ACCUMULATORE TERMICO COMBINATO EcoKombi
- Accumulatore combinato per riscaldamento e produzione sanitaria "Tank in Tank""
- Struttura robusta per una lunga durata senza corrosione
- Superficie interna bollitore vetrificato DIN 4753-3 / UNI 10025

SCHEMA FUNZIONALE ECOKOMBI - Elevato numero di attacchi idraulici
-
Isolamento in fibra di polistere sp. 100mm con finitura esterna in SKY
- Volumi disponibili: 600 - 750 -1000 –1500 –2000L
-
Modelli disponibili:
-
ECOKombi B - 600÷2000L - Accumulo combi con serbatoio sanitaria
-
ECOKombi XB - 600÷2000L - Accumulo combi con serbatoio sanit. INOX
-
ECOKombi B1 - 600÷2000L - Accumulo combi con serb. e 1 scambiatore
- ECOKombi XB1 - 600÷2000L - Accumulo combi con serb. INOX e 1 scamb.
-
ECOKombi B2 - 600÷2000L - Accumulo combi con serbatoio e 2 scamb.
-
ECOKombi XB2 - 600÷2000L - Accumulo combi con serb. INOX e 2 scamb.
-
Gli accumulatori termici combinati ECOKombi sono prodotti che riuniscono in sé un accumulatore inerziale per il riscaldamento e all’interno un secondo serbatoio più piccolo per la produzione dell'acqua calda sanitaria. Più conosciuti come “Tank in Tank” sono ormai tecnicamente obsoleti, superati nel sistema di produzione della sanitaria e non più igienicamente sicuri a causa dei problemi legati alla Legionellosi. Nonostante queste problematiche vengono ancora ampiamente impiegati per il loro costo abbastanza contenuto rispetto i più evoluti sistemi a spirale (vedi: ECOTotal). Il loro impiego è destinato agli impianti di riscaldamento per migliorarne il rendimento, in particolar modo quando si utilizzano fonti di energia alternative, o quando si debbono avere a disposizione grandi quantità d’acqua calda sanitaria in un tempo relativo breve.
Gli svantaggi della produzione di acqua sanitaria con il sistema “Tank in Tank”, rispetto al sistema a spirale, presenta diversi svantaggi, i principali sono:
- minor quantità d’acqua riservata al riscaldamento, a parità delle medesime dimensioni esterne
- grande volume dedicato alla produzione di acqua sanitaria con conseguente aumento del consumo di combustibile per il mantenimento della temperatura
- caduta di temperatura dovuta alla miscelazione con l’acqua fredda in entrata. Il simultaneo afflusso di acqua fredda crea moti convettivi all’interno del boiler e ne abbassa la temperatura media attorno ai 40÷45°C, il suo reintegro richiede tempi lunghi
- la formazione interna al bollitore di calcare avviene con spessiori disuniformi, il che comporta notevoli variazioni della temperatura da punto a punto, con conseguenti sollecitazioni differenziate del metallo che ne influenzano la stabilità e la durata
- il deposito calcareo ha un alto potere isolante il che comporta un minor scambio termico tra le superfici, con conseguente necessità di avere una temperatura più elevata e quindi un maggior consumo di combustibile
- Il fenomeno dell’incrostazione e corrosione è un fenomeno intrinsecamente inscindibile, in quanto la formazione di depositi calcarei sulle superfici metalliche ne favorisce la corrosione rendendo necessari maggiori interventi di manutenzione e/o sostituzione di componenti, se non la sostituzione del sistema stesso
- condizioni favorevoli alla proliferazione del batterio della legionella, dovute a:
- il grande volume d’acqua accumulato (140÷ 420L), il suo lento ricambio e la presenza di zone stagnanti
- la superficie interna del bollitore resa scabrosa dal deposito di calcare è un supporto ideale per il suo sviluppo
- la temperatura ottimale di sviluppo del batterio è tra 25÷ 42°C, il che rende necessario sottoporre l’acqua a dei cicli termici di disinfezione a temperature >60°C
| Descrizione caratteristiche | U. Mis. | 600 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | ![]() |
|||||||
| Capacità totale | L | 640 | 750 | 830 | 1393 | 2015 | ||||||||
| Superficie acqua riscaldamento | B - XB | L | 500 | 575 | 640 | 1093 | 1625 | |||||||
| B2 - XB2 | L | 470 | 545 | 610 | 1063 | 1595 | ||||||||
| Volume acqua sanitaria | B - XB | L | 140 | 175 | 190 | 300 | 390 | |||||||
| B1 - XB1 | 170 | 205 | 220 | 330 | 420 | |||||||||
| Altezza totale con isolamento | mm | 1775 | 2045 | 2050 | 2150 | 2495 | ||||||||
| Altezza massima in raddrizzamento | mm | 1850 | 2100 | 2120 | 2250 | 2530 | ||||||||
| Diametro accumulatore senza isolamento | mm | 750 | 750 | 790 | 1000 | 1100 | ||||||||
| Diametro accumulo con isolamento sp. 100mm | mm | 950 | 950 | 990 | 1200 | 1300 | ||||||||
| Superficie scambiatore | Sup. | m2 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | |||||||
| Inf. | m2 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,8 | ||||||||
| Contenuto acqua scambiatore | Sup. | L | 8,0 | 8,0 | 11,8 | 11,0 | 17,1 | |||||||
| Inf. | L | 14,4 | 15,3 | 16,7 | 19,0 | 21,6 | ||||||||
| Potenza ssorbita | Sup. | kW | 34 | 36 | 46 | 50 | 72 | |||||||
| Inf. | kW | 63 | 68 | 75 | 86 | 99 | ||||||||
| Peso | B - XBTOTAL | kg | 270 | 300 | 330 | 395 | 510 | |||||||
| B1 - XB1 | kg | 290 | 325 | 360 | 430 | 545 | ||||||||
| B2 - XB2 | kg | 310 | 345 | 385 | 460 | 570 | ||||||||
| Pressione max d'esercizio | Scambiatori | bar | 10 | |||||||||||
| Sanitario | bar | 6 | ||||||||||||
| Riscaldamento | bar | 3 | ||||||||||||
| Pos. | Tipo di attacco | Modello 580÷ 5000 | Pos. | Tipo di attacco | Modello 580 ÷ 2000 | |||||
| 1 | Attacco sfiato aria | ½" | 10 | Attacco ritorno caldaia | 1"½ | |||||
| 2 | Attacco guaina porta termometri | ½" | 11 | Attacco libero | 1”½ | |||||
| 3 | Mandata energia ausiliaria | ½" | 12 | Attacco resistenza elettrica ausiliaria | 1"½ | |||||
| 4 | Attacco guaina porta sonda | ½” | 13 | Attacco mandata caldaia | 1"½ | |||||
| 5 | Ritorno energia ausiliaria | 1”½ | 14 | Attacco entrata acqua fredda | 1” | |||||
| 6 | Attacco mandata pannelli solari | ½” | 15 | Attacco ricircolo sanitaria | 1" | |||||
| 7 | Attacco guaina porta sonda solare | ½” (No B-XB) | 16 | Anodo | 1"¼ | |||||
| 8 | Attacco ritorno pannelli solari | 1"½ | 17 | Mandata acqua calda sanitaria | 1" | |||||
| 9 | Attacco scarico | ¾" |
NB: i modelli B - XB non dispongono di attacchi per pannelli solari e/o attacchi per energie ausiliarie.

| Modello | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | ||||||||||||||||||||||
|
|
600 | 750 | 240 | - | 500 | - | 880 | - | 1055 | 1235 | - | 1450 | 1710 | 340 | 590 | 890 | 950 | 1160 | 1450 | 220 | 290 | 220 | |||||||||||||||||||||
| 750 | 750 | 240 | - | 500 | - | 1040 | - | 1240 | 1380 | - | 1690 | 1980 | 340 | 590 | 890 | 1050 | 1160 | 1690 | 220 | 290 | 220 | ||||||||||||||||||||||
| 1000 | 790 | 240 | - | 490 | - | 880 | - | 1290 | 1440 | - | 1745 | 1985 | 360 | 640 | 910 | 1050 | 1190 | 1695 | 240 | 290 | 220 | ||||||||||||||||||||||
| 1500 | 1000 | 290 | - | 545 | - | 950 | - | 1115 | 1390 | - | 1750 | 2085 | 390 | 710 | 990 | 1170 | 1360 | 7251 | 240 | 415 | 220 | ||||||||||||||||||||||
| 2000 | 1100 | 290 | - | 550 | - | 950 | - | 1425 | 1700 | - | 2060 | 2430 | 410 | 820 | 1230 | 1370 | 1640 | 2050 | 240 | 415 | 220 | ||||||||||||||||||||||
|
|
600 | 750 | 240 | 330 | - | 595 | 880 | - | 1055 | 1235 | - | 1450 | 1710 | 340 | 590 | 890 | 950 | 1160 | 1450 | 220 | 290 | 220 | |||||||||||||||||||||
| 750 | 750 | 240 | 330 | - | 800 | 1040 | - | 1240 | 1380 | - | 1690 | 1980 | 340 | 590 | 890 | 950 | 1160 | 1690 | 220 | 290 | 220 | ||||||||||||||||||||||
| 1000 | 790 | 240 | 330 | - | 595 | 880 | - | 1290 | 1440 | - | 1745 | 1985 | 360 | 640 | 910 | 1050 | 1190 | 1695 | 240 | 290 | 220 | ||||||||||||||||||||||
| 1500 | 1000 | 290 | 400 | - | 750 | 950 | - | 1115 | 1390 | - | 1750 | 2085 | 390 | 710 | 990 | 1170 | 1360 | 1725 | 240 | 415 | 220 | ||||||||||||||||||||||
| 2000 | 1100 | 290 | 390 | - | 1060 | 1290 | - | 1425 | 1700 | - | 2060 | 2430 | 410 | 820 | 1230 | 1370 | 1640 | 2050 | 240 | 415 | 220 | ||||||||||||||||||||||
|
|
600 | 750 | 240 | 330 | - | 595 | 880 | 980 | 1055 | 1235 | 1370 | 1450 | 1710 | 340 | 590 | 890 | 950 | 1160 | 1450 | 220 | 290 | 220 | |||||||||||||||||||||
| 750 | 750 | 240 | 330 | - | 800 | 1040 | 1145 | 1240 | 1380 | 1535 | 1690 | 1980 | 340 | 590 | 1050 | 1050 | 1160 | 1690 | 220 | 290 | 220 | ||||||||||||||||||||||
| 1000 | 790 | 240 | 330 | - | 595 | 880 | 1170 | 1290 | 1440 | 1635 | 1745 | 1985 | 360 | 640 | 910 | 1050 | 1190 | 1695 | 240 | 290 | 220 | ||||||||||||||||||||||
| 1500 | 1000 | 290 | 400 | - | 750 | 950 | 1205 | 1115 | 1390 | 1660 | 1750 | 2085 | 390 | 710 | 990 | 1170 | 1360 | 1725 | 240 | 415 | 220 | ||||||||||||||||||||||
| 2000 | 1100 | 290 | 390 | - | 1060 | 1290 | 1540 | 1425 | 1700 | 1980 | 2060 | 2430 | 410 | 820 | 1230 | 1370 | 1640 | 2050 | 240 | 415 | 220 |

| SCARICA DEPLIANT ACCUMULATORE COMBINATO EcoKombi |
